Roland TrueVIS2 SG3-540 tulostinleikkuri
Etusivu > Laitteet > Tulostimet > Ecosol tulostimet ja leikkurit
Roland TrueVIS2 SG3-540 Tulostin-leikkuri
Roland TrueVIS2 SG3-540 on tehokas tulostin-leikkuri, joka yhdistää erittäin tarkan tulostuksen uusilla TrueVis2-musteilla ja edistyksellisen leikkaustekniikan. Laite sopii ammattilaisille, jotka haluavat laadukasta tulostusta ja sujuvaa automaatiota työprosessiin.
Avainominaisuudet
- Uudet tulostuspäät tuottavat hienoa jälkeä tehokkaasti kolmessa eri pisarakoolla
- TrueVis2-musteet tarjoavat laajemman väriavaruuden ja täyttävät tiukat ympäristöstandardit
- Multi Crop Marks -leikkaustekniikka tarkkaan kohdistukseen
- Keskialueen automaattisesti nousevat pinch rollerit estävät materiaalin sotkeutumisen
- Integroitu keräily-yksikkö ja 7” kosketusnäyttö
- Automaattinen kalibrointi
- Tulostuspään korkeuden säätö kolmeen eri asentoon
- Neliömetrikohtainen mustekulutus: noin 4,1 ml/m²
- Perforointi helpotettu ja upotetut media-ohjaimet nopeuttavat työtä
- CMYK-tulostus ja sisäänrakennettu varusteiden säilytystila
- Tulostusalueen valaisevat LED-valot
- Selkeäkäyttöinen VersaWorks 6 -ohjelmisto mukana
- Tulostusnopeus: 4–7 m²/h
Kenelle sopii?
- Ammattimaisille tulostus- ja leikkauspalveluille
- Graafisen alan yrityksille ja mainostoimistoille
- Suuriin tuotantomääriin ja jatkuvaan käyttöön suunniteltu
- Design-studioille ja koulutusympäristöihin
Tekniset tiedot
| Tulostuspäät | Kaksi uusimman teknologian tulostuspäätä, kolme eri pisarakokoa |
|---|---|
| Tulostuspään korkeus | Säädettävissä kolmeen asentoon |
| Värit | CMYK |
| Musteen koko | 500 ml pussi, uudelleenkäytettävä pidike |
| Leikkaus | Multi Crop Marks -tekniikka, tarkka kohdistus |
| Keräily-yksikkö | Integroitu |
| Kosketusnäyttö | 7 tuumaa |
| Automatisoitu kalibrointi | Kyllä |
| Tulostusnopeus | 4–7 m²/h |
| Mustekulutus | n. 4,1 ml/m² |
| LED-valot | Kyllä, tulostusalueella |
| Ohjelmisto | VersaWorks 6 mukana |
Usein kysytyt kysymykset (FAQ)
1. Mitä materiaaleja tulostin tukee?
TrueVIS2 SG3 tukee laajaa valikoimaa materiaaleja, kuten tarroja, julisteita ja monikerroksisia tulostettavia kalvoja.
2. Onko tulostuspäiden puhdistus helppoa?
Kyllä, TrueVIS2 SG3:ssa on Nozzle Mask -toiminto, joka vähentää mustehävikkiä jopa 40% puhdistuksen yhteydessä.
3. Kuinka tarkkaa leikkaus on?
Multi Crop Marks -leikkaustekniikka takaa tarkan kohdistuksen, ja automaattisesti nousevat pinch rollerit estävät tulosteen sotkeutumisen.
4. Voiko tulostuksen jättää käyntiin yön yli?
Kyllä — tulostusmateriaalin rulla pysyy tukevasti suorana ja laite toimii itsenäisesti ilman valvontaa.
| SG3-540 | SG3-300 | |
Printing method | Piezo ink-jet method | ||
Media | Width | 295 to 1,371 mm (11.7 to 54 in.) | 182 to 762 mm (7.2 to 30 in.) |
Thickness | Max. 1.0 mm (39.3 mil) with liner, for printing | ||
Max. 0.4 mm (15.7 mil) with liner and 0.22 mm (8.6 mil) without liner, for cutting | |||
Roll outer diameter | Max. 250 mm (9.8 in.) | ||
Roll weight | Max. 35 kg (77 lb.) | Max. 30 kg (66 lb.) | |
Core diameter | 76.2 mm (3 in.) or 50.8 mm (2 in.) |
| |
Printing/cutting width (*1) | Max. 1,346 mm (52.9 in.) | Max. 736 mm (28.9 in.) | |
Ink | Type | TrueVIS INK 500 ml pouch | |
Colors | Four colors (cyan, magenta, yellow, and black) | ||
Printing resolution (dots per inch) | Max. 1,200 dpi | ||
Cutting speed | 10 to 300 mm/s (0.39 to 11.8 in/s) | ||
Blade force (*2) | 30 to 500 gf | ||
Blade | Type | Roland CAMM-1 series blade | |
Offset | 0.000 to 1.500 mm (0.0 to 59 mil) | ||
Software resolution (when cutting) | 0.025 mm/step (0.98 mil/step) | ||
Media heating system (*3) | Print heater set temperature: 30 to 45 °C (86 to 113 °F) | ||
Dryer set temperature: 30 to 55 °C (86 to 131 °F) | |||
Connectivity | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching) | ||
Power-saving function | Automatic sleep feature | ||
Power requirement | 100-120/220-240 Va.c. | 100-120/220-240 Va.c. | |
50/60 Hz 8.0/4.1 A | 50/60 Hz 5.4/2.7 A | ||
Power consumption | During operation | Approx. 1,090 W | Approx. 710W |
Sleep mode | Approx. 50 W | ||
Acoustic noise level | During operation | 63 dB (A) or less | |
During standby | 53 dB (A) or less | ||
Dimensions (Width x Depth x Height) | 2,632 mm × 748 mm × 1,320 mm (103.7 in. x 29.5 in. x 52.0 in.) | 2,022 mm × 748 mm × 1,320 mm (79.7 in. x 29.5 in. x 52.0 in.) | |
Weight | 183 kg (404 lb.) | 150 kg (331 lb.) | |
Environment | During operation | Temperature: 20 to 32 °C (68 to 89.6 °F), humidity: 35 to 80 % RH (no condensation) | |
Not operating | Temperature: 5 to 40 °C (41 to 104 °F), Humidity: 20 to 80 % RH (no condensation) | ||
Included items | Dedicated stands, power cord, Media take-up unit, media holders, replacement blade for separating knife, cleaning liquid, drain bottle, User's Manual, Software(VersaWorks, Roland DG Connect), etc. | ||
| *1 | The length of printing or cutting is subject to the limitations of the program. | |
| *2 | • 500 gf is the maximum instantaneous blade force. | |
• The blade force must be adjusted according to details such as the media thickness. | |||
| *3 | • Warm-up is required after power up. This may require 5 to 20 minutes, depending on the operating environment. | |
• Depending on the ambient temperature and media width, the preset temperature may fail to be reached. | |||
Sinua saattaisi kiinnostaa
Hinnat ALV 0 %















