Roland TrueVIS AP-640 lateksitulostin
Etusivu > TULOSTUS > Lateksi ja resintulostimet
Roland TrueVIS AP-640 lateksitulostimen upouudet tulostuspäät tuottavat entistäkin tarkempaa jälkeä erittäin tehokkaasti uusien, laajan väriavaruuden tarjoavien TA-musteiden kanssa. 700 ml TA-mustepussit riittävät vallan mainiosti useammankin projektin loppuunsaattamiseen.
Laitteessa on uusi integroitu keräily-yksikkö, 7 tuumainen kosketusnäyttö sekä automatisoitu kalibrointi ja integroitu kuivainyksikkö.
Kaksi uusimman teknologian hajautetusti asennettua tulostuspäätä tulostavat pisaroita useassa eri koossa ja leveällä alueella. Vesipohjainen TA-muste tarjoaa erinomaisen tuotannon silti täyttäen tiukat ympäristöstandardit. Soveltuu oikein hyvin myös sisälle tuleviin tulosteisiin esim sairaaloissa, kouluissa ja muissa sensitiivisemmissä laitoksissa. Laitteeseen integroitu kuivainyksikkö kuivaa musteen välittömästi tulosteen jälkikäsittelyä varten. TrueVIS AP-640 on 4-väri CMYK tulostin ja musteiden lisäksi laitteessa on kaksi optimisaattori kasettia sekä puhdistusneste.
Laitteessa on myös sisäänrakennettua säilytystilaa varusteille, sekä tulostusalueen valaisevat led-valot.
Laitteen mukana saat selkeäkäyttöisen Versa Works 6 -ohjemiston.
Tulostusnopeus 9-24 neliötä tunnissa riippuen tulostuslaadusta.
Mustekulutus n. 10-18 ml / A0 koon tuloste riippuen tulosteen värikkyydestä.
Model | AP-640 | ||
Printing method | Piezo ink-jet method | ||
Media | Width | 259 to 1625 mm(10.2 to 64 in.) | |
Thickness | Max. 1.0 mm (0.039 in.) with liner | ||
Roll outer diameter | Max. 250 mm (9.8 in.) | ||
Roll weight | Max. 45 kg (99 lb.) | ||
Core diameter | 76.2 mm (3 in.) or 50.8 mm (2 in.) | ||
Printing width 1 | Max. 1615 mm (63.5 in.) | ||
Ink | Type | Resin ink 700 ml pouch | |
Colours | Four colours (cyan, magenta, yellow, and black) and optimizer | ||
Print resolution (dots per inch) | Max. 1200 dpi | ||
Ink drying system 2 | Print heater set temperature: 25 to 45°C (77 to 113°F) | ||
Dryer set temperature: 70 to 110°C (158 to 230°F) | |||
|
|
|
|
Connectivity | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching) | ||
Power-saving function | Automatic sleep feature | ||
Rated Input | Printer: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 3 A | ||
Dryer 1: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 10 A | |||
Dryer 2: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 10 A | |||
Power consumption | During operation | Approx. 4000 W | |
Sleep mode | Approx. 65 W | ||
Acoustic noise level | During operation | 69 dB (A) or less | |
During standby | 53 dB (A) or less | ||
Dimensions (with stand) | 2886 mm x 836 mm x 1550 mm (113.7 in. x 33 in. x 61.1 in.) | ||
Weight (with stand) | 266 kg (587 lb.) | ||
Environment 3 | During operation | Temperature : 20 to 30 °C (68 to 86 °F), Humidity: 20 to 80 % RH (no condensation) | |
Recommended Environment | Temperature : 20 to 25 °C (68 to 77 °F), Humidity: 40 to 60 % RH (no condensation) | ||
Not operating | Temperature : 5 to 40 °C (41 to 104 °F), Humidity: 20 to 80 % RH (no condensation) | ||
Included items | Dedicated stand, power cords, dryers, media take-up unit, media holders, separating knife, replacement blade, cleaning liquid bottle for maintenance, drain bottle, User's Manual, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc. | ||
| |||
Specifications, designs and dimensions listed may be subject to change without notice | |||
1. The length of printing is subject to the limitations of the program. | |||
2. Warm-up is required after power up. This may require 5 to 20 minutes, depending on the operating environment. | |||
Depending on the ambient temperature and media width, the preset temperature may fail to be reached. | |||
3. Use the machine in an operating environment within these ranges. Also, printing in the recommended environmental conditions (A) is recommended to prevent or reduce any possible differences in print quality depending on media |
Sinua saattaisi kiinnostaa
Hinnat ALV 0 %