UUTUUS! Roland VersaOBJECT CO-300i ja CO-640i Flatbed, UV-tasotulostin-sarja
Etusivu > TULOSTUS > UV-tulostimet
VersaOBJECT CO-sarjan tasotulostimilla saat upeaan laadukkaita väritulosteita, kiiltoa ja tekstuuriefektejä sekä taipuisalle että jäykälle materiaalille ja esineille aina 242mm paksuuteen ja 100kg/m2 painoon asti. VersaOBJECT CO-sarjasta on saatavilla neljää erilaista mallia. Kaikissa malleissa integroitu Antistatic Bar. Aiemmissa malleissa ollut erillinen ohjaustorni on nyt integroitu laitteen runkoon.
Ultimaattista monipuolisuutta
VersaOBJECT CO-sarjan tasotulostimilla saavutat UV-tulostamisen monipuolisuuden, muutakin kuin perinteistä väritulostusta yleisille materiaaleille.
CO-sarja tulostaa suoraan CMYK-värien lisäksi myös valkoista, kiiltävää, punaista tai oranssia (mustekonfiguraatiosta riippuen) käytännössä mille tahansa taipuisalle tai jäykälle materiaalille ja esineille aina 242mm paksuuteen ja 100kg/m2 painoon asti. Voit siis tulostaa korkealaatuisia grafiikoita suoraan aiempaa kookkaampiin ja painavampiin tuotteisiin.
Mustekonfiguraatiovaihtoehdot:
- CMYK + ReOrWhGl
- CMYK + ReOrWh
- CMYK + ReOrWhPr
Laajenna tuotantoasi erilaisiin materiaaleihin
Aina 1625 x 3818 millimetriin asti yltävästä tulostustasojen valikoimasta voit valita tuotannollesi sopivan koon. Tulostuspöydän imun voi jakaa 1-3 osaan tulostuspöydän koosta riippuen. Imu pitää tulostettavan kappaleen visusti paikoillaan. S-sarjan tasotulostimilla saat tasaisen upeaa laatua niin ohueen kuin paksumpaankin materiaaliin. Voit tulostaa kalvolle, pakkausmateriaaleille tai pakkaus-prototyypeille – vaikka vuorotellen!Kaikki mallit saatavilla myös ilman imua pöydässä.
Uudet EUV5-musteet
Uudet EUV5-musteet ovat nikkeli- ja gammabutyylilaktonivapaita! Lisäksi niillä on jopa vuoden ulkokesto ilman laminointia.
Rolandin Eco-UV EUV5 -musteiden uniikki, matalan lämpötilan kuivumisaika tekee CO-sarjan tulostimesta ideaalin valinnan, olipa käytössäsi sitten standardimateriaaleja tai harvinaisempia tulostettavia kuten akryyli, muovi, puu, lasi, nahka, metalli, jne.
VersaOBJECT CO-sarja on edeltäjäänsä jopa 60% nopeampi ja CMYKCMYK-konfiguraatiolla jopa 300% nopeampi!
Tulostusnopeus laadusta riippuen 1-14 m2/h.
Mustekulutus A2-koon tulosteella CMYK 1-2 ml ja WH-peitto A2-koolla 6ml (HD 10ml).
Loputtomasti käyttömahdollisuuksia
Avaa ovi uusille, tuloksellisille markkinoille, ja tulosta kaikenlaisille pinnoille sisä- ja ulkokäyttöön.
VersaOBJECT CO-sarjan tasotulostin on optimaalinen suurille tulostusmäärille esimerkiksi silkkipainamisen sijaan. Yksinkertaisen värityksen ja tekstin sijaan voit nyt tuottaa täysvärisiä, monimutkaisia ja korkealaatuisia valokuvia ja logoja. Lisäksi voit tulostaa epätavallisille pinnoille kuten huonekaluille, soittimille, sähkölaitteille yms.
Tarjoa asiakkaillesi uniikkia ja laatua
VersaOBJECT CO-sarjan tasotulostimella on mahdollista tuottaa myös vaikutuksen tekeviä visuaalisia efektejä, tekstuureita ja kohokuvioita valkoisen ja kiiltävän musteen avulla.
Räätälöi CO-sarjan tasotulostimesi vastaamaan tuotantotarpeitasi
Halusitpa sitten tuotantosi fokusoituvan personoituihin kännykänkuoriin tai koristeltuihin marmorilaattoihin, löytyy CO-sarjasta budjettiisi ja tarpeisiisi sopiva tasotulostin.
VersaOBJECT CO-sarjasta on saatavilla 5 mallia, kahta eri työalueen kokoa ja 3 eri tulostustason pituutta: 820 x 2050mm, 1690 x 2050mm, 1690 x 3065 mm ja 1690 x 3625 mm
Model | CO-300i-F2 | CO-300i-F2A | CO-640i-F2 | CO-640i-F3 | CO-640i-F4 | |
Printing Method | Piezo ink-jet method | |||||
Attachable objects to be printed on | Width | Max. 762 mm (30 in.) | Max. 762 mm (30 in.) | Max. 1,625 mm (64 in.) | Max. 1,625 mm (64 in.) | Max. 1,625 mm (64 in.) |
Thickness | Max. 242 mm (9.5 in.) | |||||
Weight | Max. 100 kq/m2 (0.142 Ib./in2) | |||||
Maximum Printing Width/Length | Max. 749 × 1,500 mm (29.4 in. × 59.0 in.) | Max. 749 × 1,500 mm (29.4 in. × 59.0 in.) | Max. 1,612 × 1,500 mm (63.4 in. × 59.0 in.) | Max. 1,612 × 2,500 mm (63.4 in. × 98.4 in.) | Max. 1,612 × 3,050 mm (63.4 in. × 120.0 in.) | |
Ink | Types | ECO-UV(EUV5) 220 ml cartridge(White) | ||||
ECO-UV(EUV5) 500 ml cartridge(Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, Gloss, Primer) | ||||||
Colours | Eight colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White, Gloss) | |||||
Seven colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White) | ||||||
Seven colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White) and Primer | ||||||
Seven colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, White, Gloss) and Primer | ||||||
Six colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, White, Gloss) and Primer | ||||||
Six colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, White, Gloss) | ||||||
Four colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black) | ||||||
Ink-curing unit | Built-in UV-LED lamp | |||||
Printing resolution (dots per inch) | Max. 1,440 dpi | |||||
Connectivity | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching) | |||||
Power-saving Function | Automatic sleep feature | |||||
Power Requirements | 230V 16A 2P+E | |||||
Power Consumption | During operation (100% Vacuum) | Approx. 1.80 kW | Approx. 0.24 kW | Approx. 1.80 kW | Approx. 2.90 kW | Approx. 2.90 kW |
Sleep mode | Approx. 0.08 kW | |||||
Acoustic Noise Level | During operation | 80 dB (A) or less | 70 dB (A) or less | 80 dB (A) or less /td> | 90 dB (A) or less | 90 dB (A) or less |
During Standby | 70 dB (A) or less | 60 dB (A) or less | 70 dB (A) or less | 80 dB (A) or less | 80 dB (A) or less | |
Dimensions (width x depth x height) | 1,928 mm × 2,384 mm × 1,469 mm ( 76.0 in. × 93.9 in. × 57.9 in.) | 1,928 mm × 2,384 mm × 1,469 mm ( 76.0 in. × 93.9 in. × 57.9 in.) | 2,815 mm × 2,384 mm × 1,469 mm ( 110.9 in. × 93.9 in. × 57.9 in.) | 2,815 mm × 3,399 mm × 1,469 mm ( 110.9 in. × 133.9 in. × 57.9 in.) | 2,815 mm × 3,999 mm × 1,469 mm ( 110.9 in. × 157.5 in. × 57.9 in.) | |
Weight | 487 kg ( 1,074 lb.) | 455 kg ( 1,004 lb.) | 667 kg ( 1,471 lb.) | 863 kg ( 1,903 lb.) | 959 kg ( 2,115 lb.) | |
Environment | During operation(*1) | Temperature: 20 to 32 °C (68 to 89.6 °F), Humidity: 35 to 80 %RH (no condensation) | ||||
Not operating | Temperature: 5 to 40 °C (41 to 104 °F), Humidity: 20 to 80 %RH (no condensation) | |||||
Included Items | Power cord, cleaning liquid, drain bottle, User's Manual, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc. | |||||
1Operating environment (Use the machine in an operating environment within these ranges.) |
Hinnat ALV 0 %