Roland TrueVIS XP-640 Eco-Solvent tulostin
Etusivu > TULOSTUS > Ecosol tulostimet
Tarvitsetko nopeutta ja tuottavuutta ilman, että kuvanlaatu kärsii? Uusi XP-640 tarjoaa molemmat – huipputason tulostusnopeudet yhdistettynä vertaansa vailla olevaan TrueVIS-väriin, elävyyteen ja tarkkuuteen. Roland DG:n luotettavan luotettavuuden ja asiakastuen tukema mustesuihkutulostin tarjoaa monipuolisuuden ja suorituskyvyn, joka selviytyy kaikista haasteista.
- Uudelleen suunnitellut kaksois- ja siirretyt tulostuspäät ja korkean nopeuden datan hallinta maksimoivat tuottavuuden säilyttäen erinomaisen kuvanlaadun.
- Kaksi kertaa tuottavampi kuin Roland DG:n aiempi TrueVIS pelkkä tulostusmalli.
- Uudelleen kehitetty punainen muste, yhdessä CMYK-, vaalean mustan, vihreän ja oranssin kanssa, tarjoaa huomattavasti laajemman väriavaruuden.
- Vertaansa vailla oleva luotettavuus, kustannustehokkuus ja helppokäyttöisyys.
Keskeiset edut
Luokkansa johtava tuottavuus ja tarkkuus
- Suuremmat tulostuspäät takaavat korkean resoluution tulosteet vähemmillä vedoilla.
Kustannustehokkuus
- Edulliset musteet ja vähäinen musteenkulutus pienentävät käyttökustannuksia.
Käyttäjäystävällisyys
- Rei’itetyn arkin leikkaus vähentää jälkikäsittelyaikaa, ja 7-tuumainen LCD-paneeli tarjoaa helpon käytettävyyden.
Monipuolisuus
- Soveltuu laajalle valikoimalle materiaaleja ja sovelluksia.
TrueVIS-laatuiset tulosteet
- Upeita värejä, pehmeitä liukuvärjäyksiä ja luonnollisia sävyjä yhdellä asetuksella.
Erittäin laaja väriskaala
- Punainen muste lisää elävyyttä ja laajentaa värien ilmaisumahdollisuuksia.
Tehokas ohjelmisto
- VersaWorks 6 tarjoaa yksinkertaisen ja nopean työnkulun.
Luotettava investointi
- Roland DG:n tunnettu laatu ja kestävyys takaavat pitkäaikaisen arvon.
XP-640 | ||
Printing Method | Piezo ink-jet method | |
Media | Width | 259 to 1,625 mm |
Thickness | Max. 1.0 mm with liner | |
Roll outer diameter | Max. 250 mm | |
Roll weight | Max. 45 kg | |
Core diameter | 76.2 mm or 50.8 mm | |
Printing Width (*1) | Max. 1,615 mm | |
Ink | Type | Eco-solvent ink (TH) 500 ml cartridge |
Colours | *Eight colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Black, Green, Orange and Red) Four colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black) | |
Printing Resolution (dots per inch) | Max. 1,800 dpi | |
Media Heating System (*2) | *Print heater set temperature: 30 - 45 °C | |
Dryer set temperature: 30 - 55 °C | ||
Connectivity | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching) | |
Power-saving Function | Automatic sleep feature | |
Rated Input | 100-120 / 220-240 Va.c 50 / 60 Hz 8.9 / 4.5 A | |
Power Consumption | During Operation | Approx. 1.8 kW |
Sleep Mode | Approx. 0.05 kW | |
Acoustic Noise Level | During Operation | 66 dB (A) or less |
During Standby | 53 dB (A) or less | |
Dimensions (Width x Depth x Height) | 2,886 mm x 748 mm x 1,415 mm | |
Weight | 189 kg | |
Environment | During Operation (*3) | Temperature: 20 to 32 °C, Humidity: 35 to 80 % RH (no condensation) |
Not Operating | Temperature: 5 to 40 °C, Humidity: 20 to 80 % RH (no condensation) | |
Included Items | *Dedicated stand, media take-up unit, media holders, software (VersaWorks, Roland DG Connect), replacement blade for separating knife, cleaning liquid bottle for maintenance, drain bottle, user manual, power cord, etc. | |
*1 | The length of printing is subject to the limitations of the application software. | |
*2 | Warm-up is required after power-up. This may require 5 to 20 minutes, depending on the operating environment. | |
* Depending on the ambient temperature and media width, the preset temperature may fail to be reached. | ||
*3 | Operating environment (Use in an operating environment within this range.) |
Hinnat ALV 0 %