GRAPHTEC CE8000-60 tarraleikkuri (60cm)
Etusivu > LEIKKAUS, JYRSINTÄ, SAHAUS > Tarraleikkurit > Graphtec Tarraleikkurit

Suunniteltu saavuttamaan korkea suorituskyky edulliseen hintaan. Max. leikkuualue: 603mm × 50m.
Graphtec CE8000 -sarja on täydellinen ratkaisu niille, jotka haluavat lisätä tuotantoa tehokkaammalla opastegrafiikassa, painetussa ja leikatussa grafiikassa, pop- ja pakkauksessa, automarkkinoilla ja monessa muussa. Jäykkyyttä on parannettu verrattuna edelliseen malliin CE7000, jonka syöttö- ja leikkauslaatua on myös parannettu. Langaton LAN on hiljattain saatavilla lisäämään käyttömukavuutta ja joustavuutta. Advanced Registration Mark Sensing System (ARMS) on asennettu nimellä CE7000.
Huipputason leikkaussuorituskyky
Painesäätöiset työntörullat ja äskettäin kehitetty Media Set Assist -toiminto auttavat pitämään materiaalisi vakaana ja estävät syöttöhäiriöt.
Käyttämällä valinnaista koria voidaan saavuttaa vakaus pitkien rullamateriaalien leikkauksissa.
Tietolinkkitoiminto (viivakooditietojen hallinta/jatkuva leikkaus)
Lukemalla Graphtecin alkuperäisen viivakoodin CE8000 tunnistaa automaattisesti linkitetyt tiedot PC:stä tai USB-muistista. Tämä toiminto on käytettävissä riippumatta siitä, mitä tulostinta tai RIP-ohjelmistoa käytetään.
Vain FAT32 on tuettu.
Viivakooditietojen hallinta mahdollistaa erilaisten tietojen leikkaamisen peräkkäin tunnistamalla uuden viivakoodin "aloitusmerkki". Sarjatulostus- ja leikkausprosessi rullamateriaalilla on nyt saatavilla.
Tuote | CE8000-40 | CE8000-60 | CE8000-130 | |
---|---|---|---|---|
Leikkurin tyyppi | Grit rolling tyyppi | |||
Ajojärjestelmä | Digitaalinen servokäyttö | |||
Max. leikkuualue (L x L) (*1) | 375mm × 50m | 603mm × 50m | 1270mm × 50m | |
Leikkuualueen tarkkuus (L x P) taattu koria käytettäessä | 355mm × 2m | 583 mm × 2 m (583 mm × 5 m) | 1 250 mm × 2 m (1 250 mm × 5 m) | |
Asennettavan materiaalin leveys | Min. | 50 mm | 50 mm | 85 mm |
Max. | 484 mm (19 tuumaa) | 712 mm (28 tuumaa) | 1372mm (54 tuumaa) | |
Asennettavan rullamateriaalin paino | 5kg | 9 kg | 17kg | |
Työntörullien lukumäärä | 2 | 3 | ||
Max. leikkausnopeus | 90 cm/s (45°-suunta) | 100 cm/s (45°-suunta) | ||
Max. kiihtyvyys | 21,2 m/s 2 (45°-suunta) | 14,1 m/s 2 (45°-suunta) | ||
Leikkausvoima | 4,41 N (450 gf) | |||
Min. Hahmon koko | Aakkosnumeerinen: n. 5 mm (vaihtelee fontin ja median mukaan) | |||
Mekaaninen askelkoko | 0,005 mm | |||
Ohjelmoitava askelkoko | GP-GL: 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01 mm HP-GL TM (*2): 0,025 mm | |||
Toistettavuus | Max. 0,1 mm tontti jopa 2 m (pois lukien median laajeneminen ja supistuminen) | |||
Asennettavissa oleva määrä työkaluja | 1 | |||
Terien tyypit | Superteräs | |||
Kynätyypit | Öljypohjainen kuulakärkikynä, vesipohjainen kuitukärkinen kynä | |||
Mediatyypit | Max. Paksuus 0,25 mm Merkintäkalvo (PVC / fluoresoiva / heijastava) *Korkean intensiteetin heijastavaa levyä ei tueta | |||
Käyttöliittymä | USB2.0 (täysi nopeus), langaton LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet 10 BASE-T/100BASE-TX (*3) | |||
Puskurimuisti | 2 Mt | |||
Komentosarjat | GP-GL / HP-GL™ (asetettu komennolla tai automaattisella tunnistuksella) | |||
LCD-näyttö | Kosketuspaneeli (240 pistettä × 128 pistettä) | |||
Virtalähde | AC100-120V, AC200-240V, 50/60Hz (automaattinen vaihto) | |||
Virrankulutus | Max. 140W | |||
Toimintaympäristö | 10 - 35 ℃ , 35 - 75 % suhteellinen kosteus (ei tiivistyvä) | |||
Tarkkuus taattu ympäristö | 16 – 32℃, 35 – 70% RH (ei tiivistyvä) | |||
Ulkomitat (L x S x K) jalusta mukaan lukien | 677 x 289 x 266 mm | 903 × 582 × 1076 mm | 1644 × 811 × 1076 mm | |
Tuetut ohjelmistot (*3) | Graphtec Studio 2, Cutting Master 5, Windows-ohjain |
Hinnat ALV 0 %