Roland VersaSTUDIO BN2-30 tulostin / leikkuri 736 mm
Etusivu > Laitteet > Tulostimet > Ecosol tulostimet ja leikkurit

Roland VersaSTUDIO BN2-30 — 30" Print & Cut -tulostin monipuoliseen grafiikkaan
Roland VersaSTUDIO BN2-30 on 30 tuuman (≈ 736 mm) print & cut -tulostin/leikkuri, joka yhdistää korkean tulostuslaadun, integroidun leikkaustoiminnon ja monipuoliset materiaalit tuottavaan grafiikan valmistukseen. Valitse CMYK- tai CMYK + valkoinen -mustekonfiguraatio tarpeesi mukaan ja tulosta tarkkoja, kirkkaita tulosteita pienellä tilantarpeella.
Avainominaisuudet
- Print & Cut -tulostin/leikkuri yhdellä laitteella
- Suurin media-leveys: jopa 30" (~736 mm)
- Korkea tulostustarkkuus: jopa 1 440 dpi
- Integroidut leikkausominaisuudet 10–150 mm/s nopeudella
- Monipuoliset mustevaihtoehdot: CMYK tai CMYK + valkoinen
- ECO-Sol MAX2/3 220 ml kasetit
- Laaja materiaalituki, mukaan lukien tarra-, filmi- ja sublimaatiomateriaalit
- Ethernet-yhteys automaattisella 100/1000 BASE-TX vaihtelulla
Miksi valita VersaSTUDIO BN2-30?
- Monipuolinen tuotanto: Tulosta ja leikkaa samoilla asetuksilla ilman erillistä laitetta.
- Skaalautuva media: Tukee suuria projekteja jopa 736 mm leveydellä.
- Laadukas jälki: 1 440 dpi takaa terävän tekstin ja kirkkaat värit.
- Helppo käyttö: Etuliitäntä ja tehokas ohjelmistoyhteys nopeuttavat työnkulkua.
- Valkoinen muste: Mahdollistaa tulostuksen myös tummille ja läpinäkyville materiaaleille.
- Yhteensopiva monien materiaalien kanssa: Vinylit, filmipaperit, lämmönsiirtomateriaalit ja useat laminaatit jne.
Kenelle BN2-30 sopii?
- Graafisen alan palveluntarjoajille
- Tarrojen, etikettien ja seinägrafiikan tulostajille
- Pienyrityksille ja mainostoimistoille
- Design-tiimeille ja oppilaitoksille
Tekniset tiedot
| Tulostustapa | Piezo-inkjet |
|---|---|
| Suurin media-leveys | 150–762 mm (5.91"–30") |
| Suurin tulostus/leikkausleveys | 736 mm (~28.97") |
| Musteet | ECO-Sol MAX2/3 220 ml (CMYK tai CMYK + White) |
| Tulostustarkkuus | Maks. 1 440 dpi |
| Media-paksuus | Maks. 1.0 mm tulostukseen; 0.4 mm leikkaukseen (liner) |
| Leikkausnopeus | 10–150 mm/s |
| Liitettävyys | Ethernet (100/1000 BASE-TX) |
| Mitat (L×S×K) | 1323 × 617 × 622 mm |
| Paino | ≈ 74 kg |
Usein kysytyt kysymykset (FAQ)
Mitä mustevaihtoehtoja BN2-30 tukee?
Voit käyttää neliväristä CMYK-asetusta tai viiden värin konfiguraatiota, jossa on myös valkoinen muste.
Onko laitteessa integroidut leikkuritoiminnot?
Kyllä — BN2-30 sisältää contour-leikkaustoiminnon, joka leikkaa tulostetut grafiikat automaattisesti.
Mihin materiaaleihin tämä soveltuu?
Laite tulostaa ja leikkaa monia materiaaleja, kuten vinyylejä, kalvoja, lämpösiirtomateriaaleja ja muita print & cut -materiaaleja.
Katso BN2-30 käytössä
Alla olevassa videossa esitellään Roland BN2-20 -tulostin, joka toimii samalla periaatteella kuin tämä uudempi BN2-30-malli. Molemmat hyödyntävät eco-solvent-tulostustekniikkaa ja mahdollistavat sekä tulostuksen että leikkauksen yhdellä laitteella.
| BN2-20A | BN2-20 | BN2-30 | |
Printer Method | Piezo ink-jet method | |||
Media | Width | 150 to 515 mm | 150 to 762 mm | |
Thickness | Maximum 1.0 mm with liner, for printing | |||
Maximum 0.4 mm with liner and 0.22 mm without liner, for cutting | ||||
Roll outer diameter | Maximum 150 mm | Maximum 165 mm | ||
Roll weight | Maximum 6 kg | Maximum 12 kg | ||
Core diameter | 76.2 mm or 50.8 mm | |||
Printing/cutting width (*1) | Maximum 480 mm | Maximum 736 mm | ||
Ink | Type | 220-ml cartridge | ||
Colors | Cyan, Magenta, Yellow, Black | Cyan, Magenta, Yellow, Black, White | Cyan, Magenta, Yellow, Black | |
Cyan, Magenta, Yellow, Black and White | ||||
Printing resolution (dots per inch) | Maximum 1,440 dpi | |||
Cutting speed | 10 to 150 mm/s | |||
Blade force (*2) | 30 to 500 gf | |||
Blade | Type | Roland CAMM-1 series blade | ||
Offset | 0.000 to 1.500 mm | |||
Software resolution (when cutting) | 0.025 mm/step | |||
Media heating system (*3) | Print heater set temperature: | 30 to 35 °C | ||
Dryer set temperature: | 30 to 38 °C | |||
Connectivity | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching) | |||
Power-saving function | Automatic sleep feature | |||
Rated input | 100-240 Va.c. 50/60 Hz 2.1 A | 100-240 Va.c. 50/60 Hz 2.9 A | ||
Power consumption | During operation | Approx.185 W | Approx.260 W | |
Sleep mode | Approx.27W | |||
Acoustic noise level | During operation | 62 dB (A) or less | 65 dB (A) or less | |
During standby | 60 dB (A) or less | 63 dB (A) or less | ||
Dimensions (Width x Depth x Height) | 1,069 mm × 617 mm × 622 mm | 1,323 mm × 617 mm × 622 mm | ||
Weight | 62 kg | 74 kg | ||
Environment | During operation (*4) | 20 to 32 °C, | ||
Humidity: 35 to 80 % RH (no condensation) | ||||
Not operating | 5 to 40 °C | |||
Humidity: 20 to 80 % RH (no condensation) | ||||
Included items |
| Power cord, media holders, replacement blade for separating knife, User's Manual, Software (FlexiDESIGNER VersaSTUDIO Edition, VersaWorks, Roland DG Connect), etc. | ||
*1 | The length of printing or cutting is subject to the limitations of the application software. | |||
*2 | 500 gf is the maximum instantaneous blade force. | |||
*3 | Warm-up is required after power up. This may require 5 to 20 minutes, depending on the operating environment. | |||
Depending on the ambient temperature and media width, the preset temperature may fail to be reached. | ||||
*4 | Operating environment(Use in an operating environment within this range.) | |||
Sinua saattaisi kiinnostaa
Sinua on kiinnostanut
Hinnat ALV 0 %


















