Roland VersaOBJECT CO-series Belt sarja
Etusivu > TULOSTUS > UV-tulostimet
Hybriditulostimet 2 mallia:
CO-300-B200, Tulostusleveys 749 mm, Belt Area 775 x1750mm
CO-640-B200, Tulostusleveys 1612 mm, Belt Area 16248 x1750mm
VersaOBJECT CO-sarjan tulostimilla saat upeaan laadukkaita väritulosteita, kiiltoa ja tekstuuriefektejä.
Äärimmäistä monipuolisuutta
VersaUOBJECT CO-sarjan tasotulostimilla saavutat UV-tulostamisen monipuolisuuden, muutakin kuin perinteistä väritulostusta yleisille materiaaleille.
CO-sarja tulostaa suoraan CMYK-värien lisäksi myös valkoista, kiiltävää, punaista ja oranssia (mustekonfiguraatiosta riippuen) käytännössä mille tahansa rulla-, jousto- tai jäykemmille teriaalille aina 200mm paksuuteen ja 100kg/m2 painoon asti. Voit siis tulostaa korkealaatuisia grafiikoita suoraan aiempaa haastavimmille pinnoille.
Laajenna tuotantoasi erilaisiin materiaaleihin
CO-sarjan tulostimilla pääset käsiksi monimuotoisiin tulostusmahdollisuuksiin asiakkaittesi toiveiden mukaan. Tämä tulostinsarja on optimaalinen vaihtoehto työllistetylle tulostinpalveluntarjoajalle, jonka asiakkailla on luovia ja monenlaisia tarpeita.
CO-sarjan tulostimella saavutat maksimaalisen monipuolisuuden, ja tulostin on helposti konfiguroitavissa nopealle ja yksinkertaiselle vaihdolle eri töiden välillä. Tulostimeen on satavilla vapaaehtoisena lisävarusteena pöytä, joka tukee jäykempiä materiaaleja ja tavaroita niiden pituudesta riippumatta.
Rolandin LED UV -musteiden uniikki, matalan lämpötilan kuivumisaika tekee CO-sarjan tulostimesta ideaalin valinnan, olipa käytössäsi sitten standardimateriaaleja tai harvinaisempia tulostettavia kuten akryyli, muovi, puu, lasi, nahka, metalli, jne.
Loputtomasti käyttömahdollisuuksia
Avaa ovi uusille, tuloksellisille markkinoille, ja tulosta kaikenlaisille pinnoille sisä- ja ulkokäyttöön.
Specifications
Model | CO-300-F200 (Flatbed) | CO-640-F200 (Flatbed) | CO-640-F300 (Flatbed) | CO-640-F400 (Flatbed) | CO-300-B200 (Belt) | CO-640-B200 (Belt) | ||
Printing Method | Piezo ink-jet method | |||||||
Acceptable Media | Width | 762 mm | 1,625 mm | 1,625 mm | 1,625 mm | 762 mm | 1,625 mm | |
Thickness/Height | 0.01 to 200 mm | |||||||
Weight Bed | 100 kg / m2 | |||||||
Bed Size | 820 (W) x 2,050 (D) mm | 1,690 (W) x 2,050 (D) mm | 1,690 (W) x 3,065 (D) mm | 1,690 (W) x 3,625 (D) mm | 775 (W) x 1,750 (D) mm | 1,648 (W) x 1,750 (D) mm | ||
Maximum Printing Width/Length | 749 (W) x 1,500 (L) mm | 1,612 (W) x 1,500 (L) mm | 1,612 (W) x 2,500 (L) mm | 1,612 (W) x 3,050 (L) mm | 749 (W) x Unlimited (L) mm | 1,612 (W) x Unlimited (L) mm | ||
Ink | Types | ECO-UV(EUV5) 220 ml cartridge(White) ECO-UV(EUV5) 500 ml cartridge(Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, Gloss, Primer) | ||||||
Colours | Eight colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White, Gloss) Eight colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White) Seven colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White) and Primer Seven colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, White, Gloss) and Primer Six colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, White, Gloss) and Primer Six colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, White, Gloss) Four colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black) | |||||||
Vacuum System | Fan | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Vacuum Zones | ||||||||
Printing Resolution (dpi) | Max. 1,440 dpi | |||||||
Movement Method | High resolution stepping motor | |||||||
Output modes | Continuous, unload, return to origin, layered | |||||||
Media Height Setting | Manual, auto sensor | |||||||
Surface Control | Manual, auto sensor | |||||||
Control Interface (tower) | 7" Colour LCD touch screen | |||||||
Interface | Ethernet Base 10/100 | |||||||
Power-saving Function | Automatic sleep feature | |||||||
Power Requirements | 230V 16A 2P+E | |||||||
Power Consumption | Print with 100% Vacuum | 1.45 kw | 1.45 kw | 2.65 kw | 2.65 kw | 1.45 kw | 2.65 kw | |
Sleep | 0.08 kw | |||||||
Acoustic Noise Level | Print with Vacuum | < 70 dB | ||||||
During Standby | < 40 dB | |||||||
Dimensions | Printer Unit*1 | 1,928 (W) x 2,109 (D) x 1,490 (H) mm | 2,815 (W) x 2,109 (D) x 1,490 (H) mm | 2,815 (W) x 3,126 (D) x 1,490 (H) mm | 2,815 (W) x 3,635 (D) x 1,490 (H) mm | 1,928 (W) x 1,983 (D) x 1,490 (H) mm | 2,815 (W) x 1,983 (D) x 1,490 (H) mm | |
Control Tower | 530 (W) x 530 (D) x 1,080 (H) mm | |||||||
Weight (kg) | 450 + 50 kg (Control tower) | 600 + 50 kg (Control tower) | 800 + 50 kg (Control tower) | 950 + 50 kg (Control tower) | 590 + 50 kg (Control tower) | 815 + 50 kg (Control tower) | ||
Weight Distribution | 6 points - 6 feet (80 mm diameter) | 6 points - 6 feet (80 mm diameter) | 8 points - 8 feet (80 mm diameter) | 10 points - 10 feet (80 mm diameter) | 6 points - 6 feet (80 mm diameter) | 6 points - 6 feet (80 mm diameter) | ||
Environment | Power On | Temperature: 20 to 32ºC (68 to 90ºF) (22ºC [72ºF] or more recommended), Relative humidity: 35 to 80% (no condensation) | ||||||
Power Off | Temperature: 5 to 40ºC (41 to 104ºF), Relative humidity: 20 to 80% (no condensation) | |||||||
Included accessories | RIP Software, User Manual, Power Cable, Cleaning Kit, Installation Toolbox |
1Due to vertical capacity of printer, device height will vary based on media being printed. Please ensure you have sufficient vertical space above printer.
VersaWorks 6 System Requirements | |||||
Operating System | Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64 bit) | ||||
Hard-disk file system | NTFS Format | ||||
CPU | Intel Core™ 2 Duo, 2.0 GHz or faster recommended | ||||
RAM | 2GB or more recommended | ||||
Video card and monitor | A resolution of 1280 x 1024 or more recommended | ||||
Free hard disk space | 40 GB or more recommended | ||||
Optical drive | DVD-ROM | ||||
Ethernet Connection | 100 mbps | ||||
Other | Internet connection recommended |
Hinnat ALV 0 %